Előzetes felvételi rangsor a szakgimnáziumi képzésre jelentkezőknek

Alább megtekinthető a szakgimnáziumi képzésre jelentkezők előzetes felvételi rangsora. Az áttekinthetőség kedvéért a táblázatokat oszlopokba tördeltük! A jelentkezőkre OM azonosító vagy jelige alapján lehet keresni!

A táblázatok OM azonosító szerint rendezettek!

Festő szak

Oktatási azonosító Rangsor Összes hozott pont
72628939846 4. hely 94 pont
72650065500 nem felelt meg 0 pont
72650068683 21. hely 80 pont
72656471024 24. hely 78 pont
72659136461 5. hely 93 pont
72662217122 19. hely 82 pont
72663518087 37. hely 72 pont
72663548003 18. hely 83 pont
72663548513 15. hely 86 pont
72669095371 23. hely 79 pont
72674887276 nem felelt meg 0 pont
72676470534 40. hely 68 pont
72678599985 2. hely 97 pont
72685951034 32. hely 74 pont
72694812577 27. hely 76 pont
72695131238 38. hely 70 pont
72707820536 34. hely 74 pont
72716082552 nem felelt meg 0 pont
72719405011 14. hely 86 pont
72721439465 39. hely 68 pont
72722167172 20. hely 81 pont
72725364907 45. hely 61 pont
72725545985 1. hely 100 pont
72727694993 29. hely 74 pont
72732057817 nem felelt meg 0 pont
72733587667 25. hely 77 pont
72734841462 44. hely 64 pont
72735937129 6. hely 92 pont
72739386281 nem felelt meg 0 pont
72744840870 31. hely 74 pont
72745554319 9. hely 89 pont
72746757933 3. hely 94 pont
72749632549 nem felelt meg 0 pont
72750462639 12. hely 88 pont
72757404083 nem felelt meg 0 pont
72760214026 10. hely 89 pont
72771160003 nem felelt meg 0 pont
72780822752 30. hely 74 pont
72786562042 28. hely 75 pont
72791905817 36. hely 72 pont
72794190602 17. hely 84 pont
72795223539 43. hely 65 pont
72797537404 33. hely 74 pont
72803885517 7. hely 91 pont
72804022984 41. hely 68 pont
72805296858 35. hely 72 pont
72808273641 16. hely 84 pont
72808768658 11. hely 89 pont
72811174402 13. hely 87 pont
72811625998 46. hely 51 pont
72825578989 nem felelt meg 0 pont
72867321281 8. hely 91 pont
72907736634 26. hely 76 pont
72916224036 22. hely 79 pont
72964911240 42. hely 66 pont

Grafikus szak

Oktatási azonosító Rangsor Összes hozott pont
72612302225 nem felelt meg 0 pont
72617707647 nem felelt meg 0 pont
72618823462 10. hely 92 pont
72619164532 50. hely 72 pont
72622689218 16. hely 88 pont
72628939846 7. hely 94 pont
72640304141 3. hely 97 pont
72642175820 29. hely 82 pont
72644848517 5. hely 95 pont
72650065500 nem felelt meg 0 pont
72650585879 62. hely 63 pont
72652685238 31. hely 81 pont
72654779119 nem felelt meg 0 pont
72656471024 35. hely 78 pont
72659136461 8. hely 93 pont
72662217122 30. hely 82 pont
72663518087 49. hely 72 pont
72663548003 27. hely 83 pont
72663548513 22. hely 86 pont
72667817825 nem felelt meg 0 pont
72669095371 34. hely 79 pont
72670393385 11. hely 91 pont
72673139712 nem felelt meg 0 pont
72674887276 nem felelt meg 0 pont
72676470534 54. hely 68 pont
72678599985 4. hely 97 pont
72684257492 nem felelt meg 0 pont
72685271585 65. hely 58 pont
72688689905 28. hely 82 pont
72690191162 nem felelt meg 0 pont
72694812577 40. hely 76 pont
72695131238 51. hely 70 pont
72695617290 19. hely 87 pont
72699354714 36. hely 78 pont
72706407313 2. hely 98 pont
72707820536 46. hely 74 pont
72707822085 nem felelt meg 0 pont
72719405011 21. hely 86 pont
72721439465 53. hely 68 pont
72722167172 32. hely 81 pont
72725364907 64. hely 61 pont
72725545985 1. hely 100 pont
72726158215 nem felelt meg 0 pont
72726352061 20. hely 87 pont
72727694993 43. hely 74 pont
72732057817 nem felelt meg 0 pont
72732526184 nem felelt meg 0 pont
72733050712 52. hely 69 pont
72733587667 38. hely 77 pont
72733891002 66. hely 57 pont
72734841462 60. hely 64 pont
72735937129 9. hely 92 pont
72739202820 nem felelt meg 0 pont
72739386281 nem felelt meg 0 pont
72740961493 67. hely 55 pont
72742850401 37. hely 77 pont
72744139192 nem felelt meg 0 pont
72745263625 nem felelt meg 0 pont
72745554319 13. hely 89 pont
72746757933 6. hely 94 pont
72749632549 nem felelt meg 0 pont
72750462639 17. hely 88 pont
72752913158 nem felelt meg 0 pont
72760214026 14. hely 89 pont
72760436875 nem felelt meg 0 pont
72762988009 57. hely 66 pont
72766434116 41. hely 76 pont
72780508819 61. hely 63 pont
72780822752 44. hely 74 pont
72786562042 42. hely 75 pont
72790752517 nem felelt meg 0 pont
72791905817 48. hely 72 pont
72794190602 26. hely 84 pont
72794391647 63. hely 61 pont
72795223539 59. hely 65 pont
72797537404 45. hely 74 pont
72804022984 55. hely 68 pont
72805296858 47. hely 72 pont
72807759832 58. hely 65 pont
72808273641 24. hely 84 pont
72808768658 15. hely 89 pont
72808991530 nem felelt meg 0 pont
72810349620 nem felelt meg 0 pont
72811174402 18. hely 87 pont
72811625998 68. hely 51 pont
72822389674 nem felelt meg 0 pont
72825578989 nem felelt meg 0 pont
72867321281 12. hely 91 pont
72906049489 23. hely 85 pont
72907736634 39. hely 76 pont
72916224036 33. hely 79 pont
72916941302 nem felelt meg 0 pont
72964911240 56. hely 66 pont
72986344782 25. hely 84 pont
73123593915 nem felelt meg 0 pont