Központi felvételi eredmények

Tisztelt Felvételizők, Szülők, Érdeklődők!

Alább megtekinthetők a 2021.01.22-én megírt központi felvételi vizsga eredményei oktatási azonosító szerint rendezve. A „pótnap” jelöléssel a pótló felvételi vizsga eredményeit jelöltük. Ezek az adatok a pótfelvételi megírása után kerülnek a listába.

Eredmény
Oktatási Azonosító Magyar Matematika
72561703726 8 6
72576623944 19 8
72640295801 29 6
72640298643 24 21
72640300269 28 19
72640300652 17 20
72640307804 22 13
72640308490 31 16
72640310630 38 44
72642174117 35 37
72642174476 16 32
72642178789 21 22
72642182718 29 24
72642317701 21 15
72650069878 27 8
72650583640 31 24
72650585224 nem írt nem írt
72650586150 23 18
72650586553 18 12
72650587659 24 16
72650590921 44 26
72651580830 37 13
72651581892 24 15
72651587653 12 4
72651587831 22 10
72653029437 17 10
72653034348 18 15
72653037564 21 16
72653038140 32 12
72653041413 26 22
72653046358 27 23
72653046643 30 33
72653046895 30 20
72653049930 18 22
72653894466 23 29
72653895033 30 21
72653896371 40 24
72654130590 28 29
72654136001 42 25
72654136404 38 28
72654137072 42 41
72654137949 nem írt nem írt
72654140194 33 31
72654140846 37 46
72655935218 29 11
72656468038 36 35
72656472783 26 14
72656475785 35 24
72656477618 19 19
72659138573 42 33
72659139042 nem írt nem írt
72659140179 37 25
72659617463 32 17
72659623827 41 34
72659625026 31 20
72659625803 36 25
72659626023 26 8
72659815011 31 26
72659816242 24 22
72659817633 24 11
72659829278 22 25
72662212663 39 29
72662213150 38 22
72662213357 24 18
72662213740 39 30
72662215440 34 15
72662216090 26 12
72662217623 37 31
72662219038 42 30
72662219824 31 21
72662220469 21 12
72662220763 23 18
72662223587 27 25
72662225231 31 19
72662516462 23 19
72663534616 28 20
72663784771 33 23
72663787479 24 20
72671700631 25 19
72674817271 27 8
72675461746 25 12
72675462091 23 13
72675462977 44 37
72675464158 23 14
72675478298 34 17
72675487116 12 10
72675895951 39 37
72689359190 19 3
72689386625 33 46
72693300378 21 23
72693325395 23 6
72693331140 25 6
72693339864 13 2
72693341746 38 33
72693367582 15 13
72695670743 32 20
72702065792 25 17
72702189898 23 10
72703994359 28 28
72705909277 40 18
72708573912 38 35
72708610391 33 24
72708877319 15 8
72714486213 25 22
72716045755 26 25
72729332287 14 10
72729923594 33 27
72732021636 14 11
72733718179 29 31
72735514516 17 6
72739405609 36 36
72741229278 18 23
72748752275 42 28
72751215490 37 27
72756249965 24 16
72761093364 20 14
72764906915 33 15
72771099307 30 31
72772692920 21 5
72772744740 35 16
72773335842 25 23
72773372748 13 13
72773399492 32 42
72773411971 33 21
72783595602 22 7
72783756866 13 9
72792518110 47 29
72810345882 11 0
72811153055 35 13
72958968382 26 44
72961073189 29 8
Átlag: 27,864 20,056
Legjobb: 47 46