2021-2022-es tanévre felvételt nyert tanulók tagozatonként

A győri Felvételi Központ 2021. április 23-ig kialakította a felvételi végeredményt az intézményvezetői döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján.

Az adatok tájékoztatásul szolgálnak, a felvételi döntésről rövid időn belül postán kapnak hivatalos értesítést a felvételizők.

2021-2022-es tanévre felvételt nyert tanulók tagozatonként
(oktatási azonosító szerint rendezve, nem rangsorban)

ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (gimnázium)
felvehető: 18 fő
NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (gimnázium)
felvehető: 14 fő
  oktatási azonosító   oktatási azonosító
1. 72609357722 1. 72640305470
2. 72640311155 2. 72642180811
3. 72640312143 3. 72651453079
4. 72642177324 4. 72654135452
5. 72651449352 5. 72656468806
6. 72651451673 6. 72659139534
7. 72651454586 7. 72659628986
8. 72654131032 8. 72663787773
9. 72659135212 9. 72671691309
10. 72659820405 10. 72684349351
11. 72676941754 11. 72731915043
12. 72680088622 12. 72732409820
13. 72684187262 13. 72759850069
14. 72691742209 14. 72807750541
15. 72703172901
16. 72703917153
17. 72735594114
18. 73230358201

 

FESTŐ
(művészeti szakgimnázium)
felvehető 10 fő
MŰVÉSZETI GRAFIKUS
(művészeti szakgimnázium)
felvehető 18 fő
  oktatási azonosító   oktatási azonosító
1. 72641284437 1. 72628656582
2. 72653119383 2. 72651454100
3. 72653898699 3. 72656466982
4. 72654135229 4. 72663542251
5. 72671615058 5. 72671740127
6. 72674314853 6. 72680139220
7. 72680256906 7. 72714544578
8. 72769041373 8. 72716309933
9. 72769512833 9. 72731807420
10. 73078858008 10. 72736595090
11. 72761488787
12. 72765240744
13. 72783628445
14. 72810029710
15. 72810755924
16. 72824765074
17. 72865098835
18. 73301682872
SKMBT_C224e21042311000