Tisztelt Felvételizők, Szülők, Érdeklődők!
Alább megtekinthetők a 2024.01.20-án megírt központi felvételi vizsga eredményei oktatási azonosító szerint rendezve.
oktatási azonosító | Magyar | Matematika |
72619683277 | 27 | 16 |
72640311905 | 25 | 20 |
72640312528 | 33 | 22 |
72642181194 | 24 | 9 |
72650066992 | 35 | 19 |
72650588389 | 22 | 15 |
72650588763 | 40 | 36 |
72653039943 | 11 | 11 |
72654132094 | 39 | 28 |
72654137279 | 32 | 25 |
72654141324 | 24 | 25 |
72654141861 | 23 | 12 |
72659620520 | 32 | 21 |
72659622089 | 34 | 19 |
72659822615 | 39 | 39 |
72659826104 | 42 | 31 |
72663519852 | 19 | 11 |
72663788313 | 20 | 11 |
72664399928 | 30 | 12 |
72668591099 | 31 | 31 |
72669775107 | 35 | 33 |
72670659862 | 21 | 6 |
72674496970 | 29 | 16 |
72675905566 | 19 | 3 |
72690719046 | 40 | 30 |
72693350736 | 15 | 13 |
72693399209 | 28 | 23 |
72701670469 | 15 | 6 |
72702883284 | 20 | 10 |
72705526258 | 20 | 3 |
72707706700 | 38 | 21 |
72715483145 | 29 | 20 |
72716856805 | 21 | 4 |
72724873382 | 22 | 19 |
72731977986 | 24 | 22 |
72731997530 | 40 | 39 |
72732280585 | 15 | 7 |
72732347236 | 38 | 46 |
72732387269 | 23 | 9 |
72741087243 | nem jelent meg | nem jelent meg |
72741269952 | 38 | 16 |
72741313498 | 21 | 8 |
72745377493 | 29 | 17 |
72746105961 | 37 | 30 |
72755565521 | 27 | 16 |
72758951906 | 37 | pótló írásbeli |
72759310422 | 39 | 19 |
72775472063 | 15 | 18 |
72778613361 | 24 | 20 |
72782350632 | 22 | 9 |
72783689146 | 27 | 18 |
72791477917 | 25 | 25 |
72792434487 | 27 | 35 |
72806020049 | 18 | 10 |
72806885163 | 20 | 15 |
72806886320 | 28 | 16 |
72806888657 | 36 | 24 |
72810251507 | 24 | 13 |
72810254741 | 36 | 30 |
72811025547 | 29 | 29 |
72811978414 | 19 | 23 |
72812906376 | 11 | 8 |
72824478236 | 30 | 18 |
72826593228 | 26 | 14 |
72827751359 | 22 | 16 |
72828047479 | 39 | 22 |
72828327258 | 31 | 18 |
72829530983 | 25 | 14 |
72829594748 | 27 | 26 |
72831009774 | 37 | 19 |
72833408731 | 34 | 26 |
72857422422 | 26 | 18 |
72859812795 | 32 | 21 |
72865000885 | 34 | 16 |
72865399552 | 27 | 23 |
72876122797 | 29 | 31 |
72876164741 | 26 | 18 |
72876927053 | 39 | 23 |
72877267609 | 39 | 33 |
72877269710 | 39 | 34 |
72877274499 | 40 | 41 |
72879669551 | 37 | 38 |
72879741850 | 28 | 18 |
72890572342 | 16 | 12 |
72890602441 | 27 | 12 |
72890604571 | 42 | 46 |
72891905032 | 47 | 31 |
72892676927 | 19 | 21 |
72894015721 | 18 | 19 |
72894091400 | 21 | 11 |
72894112411 | 20 | 9 |
72894136905 | 17 | 20 |
72894190650 | 30 | 34 |
72896721691 | 23 | 17 |
72916911994 | 37 | 32 |
72922649248 | 37 | 27 |
72925363057 | 29 | 14 |
72947799512 | 18 | 15 |
72948049052 | 31 | 19 |
72956317686 | 41 | 44 |
72956456581 | 14 | 13 |
72956461797 | 37 | 20 |
72956543284 | 33 | 30 |
72958499864 | 38 | 20 |
72958501944 | 29 | 21 |
72995458773 | 24 | 8 |
73002491797 | 39 | 15 |
73033988524 | 24 | 18 |
73044424250 | 40 | 24 |
73435406942 | 27 | 25 |
szám nélkül | 19 | 16 |
átlag | 28,42727273 | 20,4 |
Üdvözlettel:
Balázsné Györek Zsuzsanna
főigazgató