7.30-tól | Foglalkozások megtekintése | ||
10.10-10.53 | Továbbtanulási tájékoztató | Vetítő (alagsor) | művészeti szakgimnázium |
Hangverseny terem (11. terem, 1. em.) | gimnázium | ||
11.00-11.43 | Tájékoztató a kollégiumról | Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Alkotmány u. 16. | |
13.30-tól | Továbbtanulási tájékoztató | Vetítő (alagsor) | művészeti szakgimnázium |
01. terem (kémiai előadó, fsz.) | gimnázium |
Megtekintésre ajánlott foglalkozások
Az óra száma | Idő | Osztály (csoport) | Tantárgy | Tanár | Tanterem |
1-7. | 7.30-13.23 | 12. M | grafikus tervezés és gyakorlat | Marton Veronuka Navratil Ferenc |
Grafika (alagsor) |
1-7. | 7.30-13.23 | 12. M | festő tervezés és gyakorlat | Sudár Péter | Festő műhely (alagsor) |
1. | 7.30-8.13 | 9. A | földrajz | Piedl Erzsébet | 14. terem |
1. | 7.30-8.13 | 10. A | angol nyelv (emelt) | Mecséri István | 23. terem |
1. | 7.30-8.13 | 10. A | informatika | Klausz Eszter | 15. terem |
1. | 7.30-8.13 | 10. M | angol nyelv | Kerekesné Godány Veronika | 22. terem |
1. | 7.30-8.13 | 10. M | angol nyelv | Schütz Viktor | 24. terem |
1. | 7.30-8.13 | 11. A | fizika | Tárkányi Tibor | 05. terem |
1. | 7.30-8.13 | 13. M | festészettörténet | Földesi Barnabás | Vetítő terem (alagsor) |
1. | 7.30-8.13 | 13. M | kortárs grafika szaktörténet | Novák Erik | 13. terem |
2. | 8.20-9.03 | 9. Ny | angol nyelv (emelt) | Ottó Mariann | 11. terem |
2. | 8.20-9.03 | 9. Ny | német nyelv (emelt) | Pálmai Judit | 12. terem |
2. | 8.20-9.03 | 9. A | történelem | Kovács Csilla | 21. terem |
2. | 8.20-9.03 | 9. M | matematika | Jakab Katalin | 22. terem |
2. | 8.20-9.03 | 10. A | angol nyelv (emelt) | Mecséri István | 23. terem |
2. | 8.20-9.03 | 10. A | informatika | Klausz Eszter | 15. terem |
2. | 8.20-9.03 | 13. M | festészettörténet | Földesi Barnabás | Vetítő terem (alagsor) |
2. | 8.20-9.03 | 13. M | kortárs grafika szaktörténet | Novák Erik | 13. terem |
3-7. | 9.10-13.23 | 9. M | rajz-festés | B. Hegedűs Piros, Piller Csaba | Műterem (2. em.) |
3. | 9.10-9.53 | 9. Ny | angol nyelv (emelt) | Ottó Mariann | 11. terem |
3. | 9.10-9.53 | 9. Ny | német nyelv (emelt) | Pálmai Judit | 12. terem |
3. | 9.10-9.53 | 9. A | német nyelv | Kerekesné Godány Veronika | 14. terem |
3. | 9.10-9.53 | 9. A | informatika | Mecséri István | 15. terem |
3. | 9.10-9.53 | 10. A | biológia | Piedl Erzsébet | 22. terem |
3. | 9.10-9.53 | 11. M | magyar nyelv és irodalom | Horváth Zsuzsanna | 13. terem |
3. | 9.10-9.53 | 11. A | történelem | Kovács Csilla | 21. terem |
3. | 9.10-9.53 | 12. A | matematika (emelt) | Klausz Eszter | 06. terem |
3. | 9.10-9.53 | 13. M | festészettörténet | Földesi Barnabás | Vetítő terem (alagsor) |
Az óra száma | Idő | Osztály (csoport) | Tantárgy | Tanár | Tanterem |
4. | 10.10-10.53 | 9. Ny | angol nyelv | Hertnerné Bakonyi Mária | 12. terem |
4. | 10.10-10.53 | 9. A | német nyelv | Kerekesné Godány Veronika | 14. terem |
4. | 10.10-10.53 | 9. A | informatika | Mecséri István | 15. terem |
4. | 10.10-10.53 | 10. A | kémia | Jakab Katalin | 01. terem |
4. | 10.10-10.53 | 10. M | matematika | Tárkányi Tibor | 05. terem |
4. | 10.10-10.53 | 11. M | magyar nyelv és irodalom | Horváth Zsuzsanna | 13. terem |
4. | 10.10-10.53 | 13. M | grafika szakelmélet | Szitási Zsuzsanna | 22. terem |
5. | 11.00-11.43 | 9. A | magyar nyelv és irodalom | Horváth Zsuzsanna | 14. terem |
5. | 11.00-11.43 | 10. A | történelem | Ottó Mariann | 22. terem |
5. | 11.00-11.43 | 10. M | fizika | Tárkányi Tibor | 05. terem |
5. | 11.00-11.43 | 9. M | informatika | Klausz Eszter | 15. terem |
5. | 11.00-11.43 | 12. A | angol nyelv (emelt) | Hertnerné Bakonyi Mária | 11. terem |
5. | 11.00-11.43 | 12. A | német nyelv (emelt) | Tamási Ivett | 06. terem |
6-7. | 11.50-13.23 | 10. M | grafika technológia gyakorlat | Novák Erik | Szitanyomó műhely |
6. | 11.50-12.33 | 10. A | földrajz | Piedl Erzsébet | 22. terem |
6. | 11.50-12.33 | 11. A | német nyelv (emelt) | Tamási Ivett | 21. terem |
6. | 11.50-12.33 | 11. M | festő stílustan és szaktörténet | Fátyol Ella | 13. terem |
6. | 11.50-12.33 | 11. M | grafikus stílustan és szaktörténet | Szitási Zsuzsanna | Vetítő (alagsor) |
7. | 12.40-13.23 | 9. A | angol nyelv (emelt) | Kerekesné Godány Veronika | 05. terem |
7. | 12.40-13.23 | 9. A | német nyelv (emelt) | Tamási Ivett | 14. terem |
7. | 12.40-13.23 | 10. A | ének-zene | Jakabné Kiss Éva | 06. terem |
Kérjük kedves vendégeinket, hogy a megtekinteni kívánt elméleti órákra becsengetés előtt érkezzenek! A szakmai gyakorlat és rajz-festés foglalkozások a csengetési rendtől függetlenül látogathatók.