Kedves Szülők és Felvételizők!
A 2018. február 17-én és 23-án lezajlott művészeti gimnáziumi (festő, grafikus) alkalmassági vizsga eredményeit a következő táblázat tartalmazza. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ideiglenes rangsor legkésőbb 2018. március 14-én kerül fel az iskola honlapjára.
A jelentkezők sorrendjét a hozott eredmények alapján határoztuk meg. Az alkalmassági vizsga eredményei tájékoztató jellegűek.
OM azonosító | Kompozíció | Csendélet | Tónus | Otthoni | ÖSSZES |
71643147382 | 18 | 25 | 20 | 21 | 84 |
71662554354 | 20 | 30 | 30 | 30 | 110 |
72153406350 | 12 | 20 | 25 | 15 | 72 |
72154608092 | 18 | 20 | 25 | 10 | 73 |
72318101576 | 20 | 25 | 25 | 30 | 100 |
72325020950 | 25 | 30 | 25 | 30 | 110 |
72335832618 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
72336838142 | 15 | 20 | 25 | 20 | 80 |
72337149699 | 15 | 20 | 30 | 22 | 87 |
72337260851 | 20 | 30 | 30 | 29 | 109 |
72341010425 | 15 | 15 | 15 | 30 | 75 |
72341944084 | 15 | 15 | 20 | 25 | 75 |
72341952371 | 22 | 30 | 25 | 15 | 92 |
72342082296 | 25 | 30 | 30 | 30 | 115 |
72342211571 | 12 | 20 | 25 | 25 | 82 |
72342641750 | 25 | 20 | 20 | 28 | 93 |
72342642364 | 18 | 20 | 25 | 25 | 88 |
72342644037 | 15 | 25 | 15 | 20 | 75 |
72343839201 | 30 | 20 | 20 | 10 | 80 |
72343840418 | 25 | 20 | 30 | 30 | 105 |
72344484317 | 25 | 20 | 30 | 25 | 100 |
72344516116 | 18 | 25 | 20 | 18 | 81 |
72344751368 | 25 | 30 | 25 | 30 | 110 |
72344777767 | 15 | 20 | 30 | 22 | 87 |
72344779387 | 10 | 25 | 30 | 30 | 95 |
72344789392 | 22 | 15 | 20 | 27 | 84 |
72344932748 | 13 | 15 | 20 | 15 | 63 |
72345632450 | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 |
72347059479 | 20 | 30 | 25 | 30 | 105 |
72347090512 | 18 | 25 | 25 | 15 | 83 |
72349753688 | 15 | 25 | 30 | 19 | 89 |
72352995680 | 20 | 25 | 15 | 20 | 80 |
72354845987 | 15 | 20 | 20 | 18 | 73 |
72354981129 | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 |
72355003119 | 25 | 20 | 15 | 18 | 78 |
72355006415 | 28 | 15 | 15 | 8 | 66 |
72356897688 | 12 | 20 | 25 | 25 | 82 |
72361715973 | 30 | 15 | 20 | 20 | 85 |
72361891255 | 15 | 30 | 30 | 25 | 100 |
72362365341 | 20 | 20 | 25 | 10 | 75 |
72362367391 | 20 | 20 | 15 | 25 | 80 |
72362374019 | 15 | 25 | 20 | 30 | 90 |
72362404495 | 18 | 25 | 20 | 18 | 81 |
72364306018 | 15 | 25 | 30 | 30 | 100 |
72366568950 | 25 | 25 | 20 | 23 | 93 |
72369701900 | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 |
72369703941 | 28 | 25 | 30 | 20 | 103 |
72371588471 | 10 | 20 | 15 | 8 | 53 |
72374467925 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
72378274471 | 15 | 20 | 20 | 25 | 80 |
72381909301 | 20 | 15 | 20 | 25 | 80 |
72383442157 | 18 | 25 | 25 | 30 | 98 |
72383766941 | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 |
72409890406 | 18 | 30 | 30 | 30 | 108 |
72339531935 | nem felelt meg | ||||
72348307508 | nem felelt meg |
Tisztelettel:
Balázsné Györek Zsuzsanna – intézményvezető