Előzetes felvételi rangsor a szakgimnáziumi képzésre jelentkezőknek

Alább megtekinthető a szakgimnáziumi képzésre jelentkezők előzetes felvételi rangsora. Az áttekinthetőség kedvéért a táblázatokat oszlopokba tördeltük! A jelentkezőkre OM azonosító vagy jelige alapján lehet keresni!

A táblázatok OM azonosító szerint rendezettek!

Festő szak - a táblázat kattintással lenyitható

 

Oktatási azonosító hozott pontok rangsor
72610494152 99 pont 5.
72633468402 89 pont 11.
72652026593 84 pont 15.
72654141324 84 pont 17.
72663519852 56 pont 44.
72668591099 65 pont 36.
72668979775 79 pont 23.
72670659862 78 pont 25.
72670779682 100 pont 2.
72674696158 88 pont 13.
72686993128 61 pont 40.
72688874485 67 pont 35.
72702883284 68 pont 34.
72707808030 63 pont 38.
72707855264 nem felelt meg
72709416011 57 pont 43.
72712871563 79 pont 22.
72719408505 81 pont 19.
72720322539 99 pont 4.
72721793330 100 pont 3.
72729592150 84 pont 16.
72736989326 90 pont 9.
72740830778 80 pont 21.
72740881178 100 pont 1.
72752984211 77 pont 26.
72755565521 82 pont 18.
72756211770 88 pont 14.
72774198873 70 pont 31.
72789280039 69 pont 33.
72802319986 90 pont 10.
72805436770 69 pont 32.
72809886324 nem felelt meg
72809995374 71 pont 30.
72826680780 74 pont 29.
72836184383 76 pont 27.
72857943887 78 pont 24.
72911580692 96 pont 7.
72915669492 75 pont 28.
72925914734 64 pont 37.
72928347469 99 pont 6.
72941919471 58 pont 42.
72952412284 89 pont 12.
72958501944 92 pont 8.
74046186024 80 pont 20.
IHSV100507 63 pont 39.
KISBAB7 59 pont 41.

 

Grafikus szak - a táblázat kattintással lenyitható

 

Oktatási azonosító hozott pontok rangsor
72610494152 99 pont 6.
72616680997 62 pont 62.
72619683277 92 pont 10.
72633468402 89 pont 18.
72652026593 84 pont 27.
72654141324 84 pont 30.
72663519852 56 pont 66.
72663551635 80 pont 33.
72668591099 65 pont 58.
72668979775 79 pont 38.
72670659862 78 pont 45.
72670779682 100 pont 2.
72672579330 nem felelt meg
72674696158 88 pont 21.
72686993128 61 pont 63.
72688874485 67 pont 57.
72702883284 68 pont 54.
72710794797 78 pont 41.
72712871563 79 pont 37.
72719408505 81 pont 32.
72720322539 99 pont 5.
72721793330 100 pont 4.
72723445354 91 pont 13.
72729592150 84 pont 28.
72732280585 nem felelt meg
72736989326 90 pont 14.
72740830778 80 pont 35.
72740881178 100 pont 1.
72743174197 92 pont 11.
72747594959 67 pont 56.
72751776804 90 pont 16.
72752984211 77 pont 46.
72755565521 82 pont 31.
72756211770 88 pont 22.
72764082892 89 pont 19.
72766608387 84 pont 26.
72774198873 70 pont 51.
72775472063 nem felelt meg
72789280039 69 pont 53.
72791477917 68 pont 55.
72802319986 90 pont 15.
72802850722 87 pont 25.
72805436770 69 pont 52.
72807565721 nem felelt meg
72808459590 78 pont 43.
72808993740 100 pont 3.
72809078383 78 pont 42.
72809886324 nem felelt meg
72809995374 71 pont 50.
72812781745 nem felelt meg
72813238044 79 pont 40.
72826680780 74 pont 49.
72836184383 76 pont 47.
72857943887 78 pont 44.
72859812795 88 pont 24.
72873882109 90 pont 17.
72880478113 84 pont 29.
72908574423 nem felelt meg
72908625184 94 pont 9.
72909180684 nem felelt meg
72911580692 96 pont 8.
72915669492 75 pont 48.
72918378390 88 pont 23.
72925914734 64 pont 59.
72928347469 99 pont 7.
72935515813 79 pont 39.
72940971904 62 pont 61.
72941919471 58 pont 65.
72952412284 89 pont 20.
72956461797 nem felelt meg
72958501944 92 pont 12.
74046186024 80 pont 34.
Akito Shinome 79 pont 36.
barnacsirke nem felelt meg
IHSV100507 63 pont 60.
KISBAB7 59 pont 64.
NAPSUGÁR14 46 pont 67.
VIRÁG nem felelt meg