Központi felvételi vizsga eredmény 2021

Tisztelt Felvételizők, Szülők!

Alább megtekinthetőek a 2021-es központi felvételi vizsga eredményei oktatási azonosító szerint rendezve!

Oktatási azonosító magyar össz. matematika össz.
72553559341 21 pont 17 pont
72556453453 nem írt nem írt
72556458262 7 pont 4 pont
72569935431 16 pont 10 pont
72580878126 17 pont nem írt
72597390998 19 pont 14 pont
72597391242 21 pont 15 pont
72597391494 15 pont 9 pont
72597391770 29 pont 17 pont
72597392689 24 pont 27 pont
72605653614 21 pont 8 pont
72609357722 26 pont 25 pont
72609358256 16 pont 10 pont
72619400362 18 pont 5 pont
72627951336 14 pont 18 pont
72628656582 18 pont 35 pont
72628656760 29 pont 13 pont
72640295623 40 pont 36 pont
72640297109 32 pont 37 pont
72640297501 21 pont 15 pont
72640305470 21 pont 14 pont
72640305980 28 pont 36 pont
72640306398 nem írt nem írt
72640306683 19 pont 11 pont
72640311155 42 pont 47 pont
72640312143 36 pont 31 pont
72642177324 35 pont 26 pont
72642180811 26 pont 19 pont
72642181748 20 pont 6 pont
72642182146 25 pont 15 pont
72650066212 14 pont 22 pont
72650069170 41 pont 37 pont
72650070743 29 pont 17 pont
72650072846 nem írt nem írt
72650590037 44 pont 31 pont
72651448480 17 pont 17 pont
72651449352 26 pont 23 pont
72651449497 nem írt nem írt
72651450255 29 pont 36 pont
72651451510 nem írt nem írt
72651451673 32 pont 32 pont
72651452035 22 pont 26 pont
72651452278 29 pont 37 pont
72651453079 15 pont 24 pont
72651454100 15 pont 23 pont
72651454586 35 pont 25 pont
72651455108 18 pont 5 pont
72651455476 14 pont 27 pont
72651583171 42 pont 37 pont
72651585695 22 pont 9 pont
72651589460 17 pont 18 pont
72653030278 21 pont 13 pont
72653042279 8 pont 13 pont
72653047275 13 pont 19 pont
72653051803 nem írt nem írt
72653893852 nem írt nem írt
72653895801 8 pont 7 pont
72653897673 20 pont 10 pont
72653898231 20 pont 7 pont
72653898699 15 pont 9 pont
72653901328 22 pont 22 pont
72654131032 34 pont 34 pont
72654131364 38 pont 35 pont
72654132503 25 pont 26 pont
72654133402 28 pont 39 pont
72654134571 32 pont 35 pont
72654135452 19 pont 26 pont
72656466982 24 pont 16 pont
72656468243 18 pont 15 pont
72656468806 27 pont 29 pont
72656471481 33 pont 31 pont
72656473717 26 pont 27 pont
72656474320 34 pont 34 pont
72659135212 34 pont 25 pont
72659139534 29 pont 23 pont
72659628986 32 pont 32 pont
72659818292 19 pont 17 pont
72659820405 20 pont 30 pont
72662224261 35 pont 42 pont
72663542251 29 pont 25 pont
72663784172 14 pont 5 pont
72663787773 23 pont 23 pont
72671642144 28 pont 25 pont
72671691309 32 pont 38 pont
72671699165 20 pont 22 pont
72674791872 36 pont 25 pont
72675465010 31 pont 27 pont
72675624304 15 pont 6 pont
72675866987 22 pont 29 pont
72675874002 15 pont 15 pont
72676773096 23 pont 18 pont
72676941754 30 pont 24 pont
72680088622 30 pont 25 pont
72680139220 32 pont 28 pont
72680226433 18 pont 15 pont
72680256906 29 pont 9 pont
72683349849 9 pont 22 pont
72684187262 38 pont 22 pont
72684349351 28 pont 19 pont
72691923278 nem írt nem írt
72693195728 30 pont 29 pont
72693228462 8 pont 2 pont
72693330635 11 pont 0 pont
72693352875 19 pont 20 pont
72693376062 19 pont 31 pont
72694818848 16 pont 12 pont
72698546414 28 pont 20 pont
72703172901 28 pont 27 pont
72703190033 39 pont 30 pont
72703430588 36 pont 30 pont
72703917153 36 pont 34 pont
72708503758 34 pont 39 pont
72708517163 15 pont 19 pont
72708556386 18 pont 24 pont
72714414949 13 pont 21 pont
72714544578 30 pont 18 pont
72714604326 27 pont 10 pont
72714718069 7 pont 6 pont
72714891046 16 pont 21 pont
72715038916 13 pont 10 pont
72715223647 20 pont 18 pont
72716455350 18 pont 9 pont
72729791190 17 pont 11 pont
72731807420 28 pont 24 pont
72731915043 21 pont 18 pont
72731937120 20 pont 16 pont
72732295828 23 pont 16 pont
72732409820 27 pont 24 pont
72733689827 22 pont 22 pont
72733860848 25 pont 26 pont
72735594114 32 pont 37 pont
72739981911 14 pont 15 pont
72746084048 16 pont 19 pont
72746338210 30 pont 20 pont
72749031244 28 pont 27 pont
72749274690 16 pont 17 pont
72758954971 29 pont 27 pont
72759764013 41 pont 35 pont
72759850069 31 pont 24 pont
72759893057 15 pont 16 pont
72761084436 22 pont 23 pont
72761488787 30 pont 30 pont
72763715525 42 pont 45 pont
72770355313 16 pont 4 pont
72773387034 19 pont 30 pont
72775325228 23 pont 22 pont
72775376835 24 pont 18 pont
72775392472 33 pont 23 pont
72775462423 16 pont 18 pont
72775496996 16 pont 10 pont
72779223360 20 pont 20 pont
72783628445 26 pont 37 pont
72792548853 41 pont 32 pont
72807748937 40 pont 39 pont
72807750541 20 pont 36 pont
72809583700 19 pont 25 pont
72810029710 28 pont 30 pont
72859540739 40 pont 36 pont
72865098835 16 pont 9 pont
73230358201 30 pont 23 pont

Tisztelettel:

Iskolavezetés

Engedélyzi a PUSH üzeneteket? Igen Nem, köszönöm