Tisztelt Szülők és kedves felvételiző diákjaink!
Az alábbi táblázatban (OM azonosító szerint emelkedő sorrendben) lehet megtekinteni az alkalmassági vizsga eredményét. Akiknél „nem felelt meg” döntés született, a jogszabályok értelmében nem vehetők fel iskolánkba művészeti képzésre.
„Megfelelt” eredményt elért vizsgázóinknak szívből gratulálunk!
A grafikus és festő képzés eredményei külön-külön táblázatban találhatóak!
Iskolavezetés
Grafikus képzés eredményei:
| Oktatási azonosító | Döntés | |
| 1. | 72650596658 | megfelelt |
| 2. | 72764765290 | megfelelt |
| 3. | 72833400671 | megfelelt |
| 4. | 72858356902 | megfelelt |
| 5. | 72867328353 | nem felelt meg |
| 6. | 72875154132 | megfelelt |
| 7. | 72876911803 | megfelelt |
| 8. | 72882628461 | nem felelt meg |
| 9. | 72883705968 | megfelelt |
| 10. | 72885382973 | nem felelt meg |
| 11. | 72891465561 | nem felelt meg |
| 12. | 72892831505 | nem felelt meg |
| 13. | 72907659713 | megfelelt |
| 14. | 72907943175 | nem felelt meg |
| 15. | 72909361358 | megfelelt |
| 16. | 72909707990 | megfelelt |
| 17. | 72913350898 | megfelelt |
| 18. | 72917323191 | megfelelt |
| 19. | 72919932871 | megfelelt |
| 20. | 72925194203 | megfelelt |
| 21. | 72931722982 | megfelelt |
| 22. | 72931744676 | megfelelt |
| 23. | 72933837255 | nem felelt meg |
| 24. | 72939930604 | nem felelt meg |
| 25. | 72942026829 | megfelelt |
| 26. | 72942387894 | megfelelt |
| 27. | 72944549848 | megfelelt |
| 28. | 72944919027 | megfelelt |
| 29. | 72948458400 | megfelelt |
| 30. | 72950780370 | megfelelt |
| 31. | 72952292883 | megfelelt |
| 32. | 72953180021 | megfelelt |
| 33. | 72953580560 | megfelelt |
| 34. | 72957401739 | megfelelt |
| 35. | 72976077353 | megfelelt |
| 36. | 72984254953 | megfelelt |
| 37. | 72998157272 | megfelelt |
| 38. | 72999204241 | megfelelt |
| 39. | 72999237289 | megfelelt |
| 40. | 72999721482 | megfelelt |
| 41. | 73041238609 | nem felelt meg |
| 42. | 73070533418 | nem felelt meg |
| 43. | 73245508181 | megfelelt |
| 44. | 73437030785 | nem felelt meg |
| 45. | 74019690582 | nem felelt meg |
| 46. | Csikizoe | megfelelt |
Festő képzés eredményei:
| Oktatási azonosító | Döntés | |
| 1. | 72650596658 | megfelelt |
| 2. | 72764765290 | megfelelt |
| 3. | 72833400671 | megfelelt |
| 4. | 72858356902 | megfelelt |
| 5. | 72875154132 | megfelelt |
| 6. | 72876911803 | megfelelt |
| 7. | 72883705968 | megfelelt |
| 8. | 72891465561 | nem felelt meg |
| 9. | 72891682035 | megfelelt |
| 10. | 72907943175 | nem felelt meg |
| 11. | 72909361358 | megfelelt |
| 12. | 72913350898 | megfelelt |
| 13. | 72917323191 | megfelelt |
| 14. | 72919932871 | megfelelt |
| 15. | 72931722982 | megfelelt |
| 16. | 72939930604 | nem felelt meg |
| 17. | 72942026829 | megfelelt |
| 18. | 72942387894 | megfelelt |
| 19. | 72944549848 | megfelelt |
| 20. | 72948458400 | megfelelt |
| 21. | 72952292883 | megfelelt |
| 22. | 72953580560 | megfelelt |
| 23. | 72957401739 | megfelelt |
| 24. | 72957920820 | megfelelt |
| 25. | 72976077353 | megfelelt |
| 26. | 72984254953 | megfelelt |
| 27. | 72998157272 | megfelelt |
| 28. | 73014017271 | megfelelt |
| 29. | 73025486813 | megfelelt |
| 30. | 73032830669 | megfelelt |
| 31. | 74019690582 | nem felelt meg |
| 32. | Mehlem | nem felelt meg |
