Nyílt nap programja
Kérjük kedves vendégeinket, hogy a megtekinteni kívánt elméleti órákra becsengetés előtt érkezzenek! A szakmai gyakorlat és rajz-festés foglalkozások a csengetési rendtől függetlenül látogathatók.
7.30-tól | Foglalkozások megtekintése | ||
10.10-10.53 | Továbbtanulási tájékoztató | Vetítő (alagsor) | művészeti szakgimnázium |
Hangverseny terem (11. terem, 1. em.) | gimnázium | ||
11.00-11.43 | Tájékoztató a kollégiumról | Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Alkotmány u. 16. | |
13.30-tól | Továbbtanulási tájékoztató | Vetítő (alagsor) | művészeti szakgimnázium |
01. terem (kémiai előadó, fsz.) | gimnázium |
Megtekintésreajánlott foglalkozások
Az óra száma | Idő | Osztály (csoport) | Tantárgy | Tanár | Tanterem |
1-5. | 7.30-11.43 | 10. M | rajz-festés | B. Hegedűs Piros | Műterem (2. em.) |
1-5. | 7.30-11.43 | 10. M | festészet gyakorlat | Fátyol Ella | Tűzzománc műhely (földszint) |
1-5. | 7.30-11.43 | 10. M | grafikai technológia gyak. | Orsós Erzsébet | Grafika műhely (alagsor) |
1-3. | 7.30-9.53 | 12. M | tervezés és gyakorlat | Sós Gergő | Szitanyomó műhely (alagsor) |
1-6. | 7.30-12.33 | 12. M | rajz-festés | Sudár Péter | Műterem (2. em.) |
1-3. | 7.30-9.53 | 13. M | mintázás | Piller Csaba | Szobrász műhely (alagsor) |
1. | 7.30-8.13 | 9. Ny | angol nyelv (emelt) | Schütz Viktor | 23. terem |
1. | 7.30-8.13 | 9. Ny | német nyelv (emelt) | Kerekesné Godány Veronika | 13. terem |
1. | 7.30-8.13 | 9. M | magyar nyelv és irodalom | Horváth Zsuzsanna | 06. terem |
1. | 7.30-8.13 | 10. A | kémia | Berkes Lajos | 01. terem |
1. | 7.30-8.13 | 11. M | történelem | Kovács Csilla | 21. terem |
1. | 7.30-8.13 | 12. A | német nyelv (emelt) | Tamási Ivett | 11. terem |
1. | 7.30-8.13 | 13. M | festészettörténet | Földesi Barnabás | Vetítő terem (alagsor) |
2. | 7.30-8.13 | 9. Ny | angol nyelv (emelt) | Schütz Viktor | 23. terem |
2. | 7.30-8.13 | 9. Ny | német nyelv (emelt) | Kerekesné Godány Veronika | 13. terem |
2. | 8.20-9.03 | 9. A | matematika | Jakab Katalin | 22. terem |
2. | 8.20-9.03 | 9. M | matematika | Tárkányi Tibor | 05. terem |
2. | 8.20-9.03 | 10. A | biológia | Piedl Erzsébet | 14. terem |
2. | 8.20-9.03 | 11. A | történelem | Ottó Mariann | 24. terem |
2. | 8.20-9.03 | 12. A | német nyelv (emelt) | Tamási Ivett | 11. terem |
2. | 8.20-9.03 | 12. A | angol nyelv (emelt) | Hertnerné Bakonyi Mária | 12. terem |
2. | 8.20-9.03 | 13. M | festészettörténet | Földesi Barnabás | Vetítő terem (alagsor) |
3. | 9.10-9.53 | 9. Ny | matematika | Tárkányi Tibor | 05. terem |
9. A | angol nyelv (emelt) | Ottó Mariann | 06. terem | ||
3. | 9.10-9.53 | 9. M | informatika | Horváth László | 15. terem |
3. | 9.10-9.53 | 10. A | angol nyelv (emelt) | Kerekesné Godány Veronika | 14. terem |
3. | 9.10-9.53 | 10. A | német nyelv (emelt) | Tamási Ivett | 11. terem |
3. | 9.10-9.53 | 11. M | mozgóképkultúra és médiaismeret | Kúsz Katalin | Vetítő terem (alagsor) |
3. | 9.10-9.53 | 12. A | matematika (emelt) | Jakab Katalin | 22. terem |
3. | 9.10-9.53 | 12. A | matematika | Klausz Eszter | 21. terem |
3. | 9.10-9.53 | 13. M | festészettörténet | Földesi Barnabás | PC-terem (alagsor) |
Az óra száma | Idő | Osztály (csoport) | Tantárgy | Tanár | Tanterem |
4-7. | 10.10-13.23 | 13. M | táblakép- és falfestészet gyakorlat | Földesi Barnabás | Festő műhely (alagsor) |
4-7. | 10.10-13.23 | 13. M | tervezőgrafika gyakorlat | Makai Bernadett | iMac-terem (alagsor) |
4-7. | 10.10-13.23 | 13. M | tervezőgrafika gyakorlat | Sós Gergő | PC-terem (alagsor) |
4. | 10.10-10.53 | 9. Ny | német nyelv | Klausz Eszter | 01. terem |
4. | 10.10-10.53 | 9. Ny | angol nyelv | Hertnerné Bakonyi Mária | 12. terem |
4. | 10.10-10.53 | 9. A | földrajz | Piedl Erzsébet | 06. terem |
4. | 10.10-10.53 | 9. M | informatika | Horváth László | 15. terem |
4. | 10.10-10.53 | 10. A | matematika | Tárkányi Tibor | 05. terem |
4. | 10.10-10.53 | 11. A | angol nyelv (emelt) | Mecséri István | 24. terem |
4. | 10.10-10.53 | 11. M | művészettörténet | Piller Csaba | 22. terem |
5. | 11.00-11.43 | 9. Ny | német nyelv | Klausz Eszter | 01. terem |
5. | 11.00-11.43 | 9. Ny | angol nyelv | Hertnerné Bakonyi Mária | 12. terem |
5. | 11.00-11.43 | 9. M | informatika | Horváth László | 15. terem |
5. | 11.00-11.43 | 9. A | német nyelv (emelt) | Ottó Mariann | 06. terem |
5. | 11.00-11.43 | 10. A | földrajz | Piedl Erzsébet | 05. terem |
5. | 11.00-11.43 | 11. A | angol nyelv (emelt) | Mecséri István | 24. terem |
5. | 11.00-11.43 | 11. A | német nyelv (emelt) | Kerekesné Godány Veronika | 14. terem |
5. | 11.00-11.43 | 12. A | történelem | Kovács Csilla | 21. terem |
6. | 11.50-13.23 | 9. A | fizika | Berkes Lajos | 01. terem |
6. | 11.50-12.33 | 9. M | informatika | Horváth László | 15. terem |
6. | 11.50-12.33 | 10. A | angol nyelv | Ottó Mariann | 05. terem |
6. | 11.50-12.33 | 10. A | német nyelv | Tamási Ivett | 14. terem |
6. | 11.50-12.33 | 11. M | angol nyelv | Mecséri István | 23. terem |
6. | 11.50-12.33 | 11. ée | magyar nyelv és irodalom | Horváth Zsuzsanna | 21. terem |
6-7. | 11.50-13.23 | 10. M | mintázás | Piller Csaba | Szobrász műhely (alagsor) |
7. | 12.40-13.23 | 11. M | angol nyelv | Mecséri István | 23. terem |
7. | 12.40-13.23 | 11. ée | magyar nyelv és irodalom | Horváth Zsuzsanna | 21. terem |
Kérjük kedves vendégeinket, hogy a megtekinteni kívánt elméleti órákra becsengetés előtt érkezzenek! A szakmai gyakorlat és rajz-festés foglalkozások a csengetési rendtől függetlenül látogathatók.