Tisztelt Felvételizők, Szülők, Érdeklődők!
Alább megtekinthetők a 2025.01.18-án megírt központi felvételi vizsga eredményei oktatási azonosító szerint rendezve.
Tanuló oktatási azonosító száma | MAGYAR | MATEMATIKA | Összes felvételi pont |
72647286967 | 18 pont | 2 pont | 20 pont |
72650596658 | 27 pont | 12 pont | 39 pont |
72659136087 | 24 pont | 7 pont | 31 pont |
72666413937 | 23 pont | 6 pont | 29 pont |
72751835351 | 35 pont | 17 pont | 52 pont |
72775346943 | 23 pont | 11 pont | 34 pont |
72775440355 | 21 pont | 14 pont | 35 pont |
72775487600 | 16 pont | 11 pont | 27 pont |
72801985685 | 23 pont | 9 pont | 32 pont |
72808778126 | 36 pont | 28 pont | 64 pont |
72808778396 | 24 pont | 13 pont | 37 pont |
72810259612 | 28 pont | 10 pont | 38 pont |
72826047059 | 21 pont | 10 pont | 31 pont |
72826592015 | 29 pont | 20 pont | 49 pont |
72828329824 | 31 pont | 17 pont | 48 pont |
72831012822 | 15 pont | 4 pont | 19 pont |
72833091549 | 28 pont | 20 pont | 48 pont |
72864212855 | 27 pont | 11 pont | 38 pont |
72867328353 | 40 pont | 21 pont | 61 pont |
72874809829 | 15 pont | 4 pont | 19 pont |
72876065529 | 41 pont | 36 pont | 77 pont |
72876167126 | 32 pont | 20 pont | 52 pont |
72876908862 | 15 pont | 9 pont | 24 pont |
72876911803 | 24 pont | 12 pont | 36 pont |
72876949909 | 18 pont | 13 pont | 31 pont |
72877166446 | 34 pont | 20 pont | 54 pont |
72877281152 | 32 pont | 11 pont | 43 pont |
72877281985 | 32 pont | 17 pont | 49 pont |
72877285026 | 35 pont | 18 pont | 53 pont |
72877369529 | 29 pont | 7 pont | 36 pont |
72877370762 | 26 pont | 25 pont | 51 pont |
72877371509 | 26 pont | 13 pont | 39 pont |
72879633399 | 37 pont | 12 pont | 49 pont |
72879653444 | 34 pont | 13 pont | 47 pont |
72882626986 | 31 pont | 15 pont | 46 pont |
72882628461 | 23 pont | 15 pont | 38 pont |
72882634226 | 32 pont | 14 pont | 46 pont |
72882645542 | 11 pont | 6 pont | 17 pont |
72883615388 | 26 pont | 12 pont | 38 pont |
72886632560 | 34 pont | 17 pont | 51 pont |
72887237686 | 31 pont | 16 pont | 47 pont |
72887245937 | 38 pont | 32 pont | 70 pont |
72887260586 | 36 pont | 29 pont | 65 pont |
72890142664 | 22 pont | 10 pont | 32 pont |
72890425973 | 28 pont | 15 pont | 43 pont |
72890449456 | 16 pont | 8 pont | 24 pont |
72890450448 | 36 pont | 20 pont | 56 pont |
72890595481 | 27 pont | 18 pont | 45 pont |
72890601319 | 28 pont | 17 pont | 45 pont |
72890608712 | 26 pont | 7 pont | 33 pont |
72892669000 | 21 pont | 13 pont | 34 pont |
72892689451 | 19 pont | 15 pont | 34 pont |
72892831505 | 39 pont | 21 pont | 60 pont |
72892845411 | 31 pont | 8 pont | 39 pont |
72894294593 | 23 pont | 13 pont | 36 pont |
72899397430 | 32 pont | 26 pont | 58 pont |
72900631229 | 30 pont | 18 pont | 48 pont |
72901965694 | 15 pont | 12 pont | 27 pont |
72907659713 | 29 pont | 15 pont | 44 pont |
72909707990 | 17 pont | 7 pont | 24 pont |
72910356691 | 30 pont | 19 pont | 49 pont |
72917177173 | 30 pont | 15 pont | 45 pont |
72918645046 | 31 pont | 24 pont | 55 pont |
72919932871 | 35 pont | 2 pont | 37 pont |
72920439484 | 42 pont | 39 pont | 81 pont |
72921993856 | 24 pont | 10 pont | 34 pont |
72922015087 | 18 pont | 6 pont | 24 pont |
72922278186 | 23 pont | 15 pont | 38 pont |
72939930604 | 21 pont | 9 pont | 30 pont |
72941538107 | 24 pont | 12 pont | 36 pont |
72942387894 | 41 pont | 39 pont | 80 pont |
72944227906 | 18 pont | 17 pont | 35 pont |
72944919027 | 23 pont | 6 pont | 29 pont |
72945261822 | 31 pont | 25 pont | 56 pont |
72947041514 | 28 pont | 19 pont | 47 pont |
72947694181 | 20 pont | 10 pont | 30 pont |
72947805351 | 24 pont | 12 pont | 36 pont |
72948458400 | 24 pont | 9 pont | 33 pont |
72949820956 | 28 pont | 18 pont | 46 pont |
72950312388 | 20 pont | 17 pont | 37 pont |
72950316251 | 21 pont | 12 pont | 33 pont |
72952096916 | 21 pont | 10 pont | 31 pont |
72952098017 | 31 pont | 25 pont | 56 pont |
72952098189 | 21 pont | 15 pont | 36 pont |
72952137044 | 30 pont | 21 pont | 51 pont |
72952752535 | 42 pont | 32 pont | 74 pont |
72952940446 | 22 pont | 8 pont | 30 pont |
72953180021 | 25 pont | 11 pont | 36 pont |
72953589780 | 28 pont | 25 pont | 53 pont |
72956410368 | 34 pont | 36 pont | 70 pont |
72956418811 | 27 pont | 8 pont | 35 pont |
72957920820 | 36 pont | 27 pont | 63 pont |
72958826369 | 43 pont | 46 pont | 89 pont |
72959370927 | 33 pont | 21 pont | 54 pont |
72961148029 | 41 pont | 45 pont | 86 pont |
72961632151 | 31 pont | 23 pont | 54 pont |
72965962182 | 33 pont | 4 pont | 37 pont |
72966271624 | 21 pont | 16 pont | 37 pont |
72969058320 | 33 pont | 14 pont | 47 pont |
72969429376 | 26 pont | 29 pont | 55 pont |
72970530553 | 34 pont | 12 pont | 46 pont |
72979120921 | 34 pont | 16 pont | 50 pont |
72982817775 | 34 pont | 24 pont | 58 pont |
72982822659 | 40 pont | 36 pont | 76 pont |
72984185702 | 40 pont | 35 pont | 75 pont |
72986185336 | 39 pont | 14 pont | 53 pont |
72998787971 | 30 pont | 23 pont | 53 pont |
72998857468 | 38 pont | 29 pont | 67 pont |
72999204241 | 28 pont | 9 pont | 37 pont |
73000386531 | 44 pont | 41 pont | 85 pont |
73002801281 | 36 pont | 33 pont | 69 pont |
73003534487 | 25 pont | 17 pont | 42 pont |
73004763949 | 23 pont | 8 pont | 31 pont |
73007870530 | 35 pont | 33 pont | 68 pont |
73008768694 | 27 pont | 25 pont | 52 pont |
73014017271 | 34 pont | 20 pont | 54 pont |
73014077411 | 35 pont | 36 pont | 71 pont |
73024904973 | 33 pont | 22 pont | 55 pont |
73033981425 | 15 pont | 4 pont | 19 pont |
73039545166 | 44 pont | 26 pont | 70 pont |
73113134374 | 27 pont | 28 pont | 55 pont |
73135830496 | 27 pont | 6 pont | 33 pont |
73143055816 | 31 pont | 32 pont | 63 pont |
73245508181 | 36 pont | 17 pont | 53 pont |
73616559597 | 20 pont | 6 pont | 26 pont |
Tisztelettel:
Iskolavezetés