Iskolánk 1848. március 15-éről, a forradalom és szabadságharc hőseiről egy iskolai vetélkedő keretei közepette emlékezett meg. Az osztályok a saját osztálytermükben játszottak, 6 csoportra bontva. Az iskolarádió segítségével az események felidézése közepette egy-egy játékos feladatot oldottak meg. Készítettek osztályvideót egy-egy Kossuth nóta eléneklésével, oldottak meg képrejtvényeket, varrtak kokárdát, Than Mór festményeiből puzzlet raktak ki, toborzó nóták kottáit ismerték fel leszólmizálva a dalokat, és Petőfi költészetén keresztül követték végig játékos formában az eseményeket az utolsó rendi országgyűléstől a szabadságharc bukásáig.
Olvasson tovább... “Nem hagyományos ünnepséggel tisztelegtünk 1848 hősei előtt”
Könyvkötő-workshop a bakonybéli monostor műhelyében
Olvasson tovább... “Könyvkötő-workshop a bakonybéli monostor műhelyében”
Ideiglenes felvételi jegyzék a 2026/2027
Ideiglenes felvételi jegyzék a 2026/2027. tanévre vonatkozó felvételi eljárásban résztvevőkről képzési formák szerinti bontásban, oktatási azonosító szerint rendezve:
A táblázatok kattintásra lenyílnak!
Festő képzés| Oktatási azonosító | hozott pontok | rangsor |
| 72908439625 | 71 pont | nem felelt meg |
| 72911813293 | 86 pont | 13. |
| 72947267404 | 84 pont | 14. |
| 72977417754 | 74 pont | 27. |
| 72986495894 | 72 pont | 29. |
Olvasson tovább... “Ideiglenes felvételi jegyzék a 2026/2027”
Béla Bál 2026
Az idei bál nagy sikert aratott a diákok körében, ami a rekord mennyiségű létszámból is látszik. Minden évben nagy gondot fordít a Diákönkormányzat a Béla Bál megszervezésére. Az idén megrendezésre került Bál témája Las Vegas volt.
Az idei dekoráció egyedülálló volt. A tornateremig vezető hatalmas vörös szőnyeg, a plafonon kigyózó égősorok, a bordásfalakat borító csillogó arany függönyök és a diszkó gömb elképesztő atmoszférát teremtettek.
Olvasson tovább... “Béla Bál 2026”
Röplabda-házibajnokság
Eredmények:
1. Keménymag /10. A, 10. M/
2. Final Spike /12.A/
Olvasson tovább... “Röplabda-házibajnokság”
Művészeti szakgimnáziumi alkalmassági vizsga eredményei 2026.
Tisztelt Szülők és kedves felvételiző diákjaink!
Az alábbi táblázatban (OM azonosító szerint emelkedő sorrendben) lehet megtekinteni az alkalmassági vizsga eredményét. Akiknél „nem felelt meg” döntés született, a jogszabályok értelmében nem vehetők fel iskolánkba művészeti képzésre.
„Megfelelt” eredményt elért vizsgázóinknak szívből gratulálunk!
A grafikus és festő képzés eredményei külön-külön táblázatban találhatóak!
Iskolavezetés
Festő képzés:
| Oktatási azonosító/Jelige | döntés |
| 72908439625 | nem felelt meg |
| 72911813293 | megfelelt |
| 72947267404 | megfelelt |
| 72977417754 | megfelelt |
| 72986495894 | megfelelt |
| 72994806658 | nem felelt meg |
| 72998854635 | megfelelt |
| 73000097118 | megfelelt |
| 73001611907 | megfelelt |
| 73005236528 | megfelelt |
| 73007932508 | nem felelt meg |
| 73008004563 | megfelelt |
| 73008670098 | megfelelt |
| 73016292220 | megfelelt |
| 73019145194 | megfelelt |
| 73025394112 | nem felelt meg |
| 73028539044 | megfelelt |
| 73028587266 | megfelelt |
| 73031288895 | megfelelt |
| 73034859782 | megfelelt |
| 73035008597 | megfelelt |
| 73036969818 | megfelelt |
| 73037535509 | megfelelt |
| 73040396336 | megfelelt |
| 73053186425 | megfelelt |
| 73055919004 | megfelelt |
| 73057561319 | megfelelt |
| 73060562532 | megfelelt |
| 73062784360 | megfelelt |
| 73063554409 | megfelelt |
| 73068095612 | megfelelt |
| 73102284005 | megfelelt |
| 73110536804 | megfelelt |
| 73118016186 | megfelelt |
| 73118317760 | megfelelt |
| 73119628415 | megfelelt |
| 73124762208 | megfelelt |
| 73435855223 | nem felelt meg |
| 73556894235 | nem felelt meg |
| 74043027300 | megfelelt |
Grafikus képzés
| Oktatási azonosító/Jelige | Döntés |
| 72715261782 | nem felelt meg |
| 72908439625 | nem felelt meg |
| 72911813293 | megfelelt |
| 72947267404 | megfelelt |
| 72955577303 | nem felelt meg |
| 72958205295 | megfelelt |
| 72960724455 | megfelelt |
| 72965626368 | megfelelt |
| 72977417754 | megfelelt |
| 72997878356 | megfelelt |
| 72997964570 | nem felelt meg |
| 72998854635 | megfelelt |
| 72999252140 | nem felelt meg |
| 73000097118 | megfelelt |
| 73001611907 | megfelelt |
| 73005236528 | megfelelt |
| 73008004563 | megfelelt |
| 73008670098 | megfelelt |
| 73015402041 | megfelelt |
| 73016292220 | megfelelt |
| 73019145194 | megfelelt |
| 73020572777 | nem felelt meg |
| 73021288819 | megfelelt |
| 73025394112 | nem felelt meg |
| 73028539044 | megfelelt |
| 73028587266 | megfelelt |
| 73032859193 | megfelelt |
| 73034859782 | megfelelt |
| 73035008597 | megfelelt |
| 73037535509 | megfelelt |
| 73040396336 | megfelelt |
| 73041329131 | megfelelt |
| 73053186425 | megfelelt |
| 73053977107 | megfelelt |
| 73055919004 | megfelelt |
| 73057290127 | megfelelt |
| 73057561319 | megfelelt |
| 73060562532 | megfelelt |
| 73062784360 | megfelelt |
| 73063554409 | megfelelt |
| 73068095612 | megfelelt |
| 73090974714 | megfelelt |
| 73091632650 | megfelelt |
| 73102284005 | megfelelt |
| 73103688083 | nem felelt meg |
| 73112871406 | megfelelt |
| 73118317760 | megfelelt |
| 73119628415 | megfelelt |
| 73124762208 | megfelelt |
| 73131012280 | megfelelt |
| 74043027300 | megfelelt |
| babi | megfelelt |
| Dorka nagyija | megfelelt |
| L2011 | megfelelt |
| SONIC | nem felelt meg |
Országos Középiskolai Tanulmány Verseny – Matematika
Sárossy Bence iskolánk 12.A osztályos tanulója 16.-ként jutott be matematikából az OKTV (Országos Középiskolai Tanulmány Verseny) döntőjébe!!! Büszkék vagyunk Bence kimagasló teljesítményére! Szurkolunk a döntőbeli megmérettetéshez!
MCC Vitázz! vitaverseny
Zirci középiskolásokból álló Powerpuff Girls csapat, Deézsi Linda Enikő, Maczucza Dorottya és Maricza György nyerte meg az MCC Vitázz! vitaverseny székesfehérvári elődöntőjét. További szereplésükhöz sok sikert kívánunk!
Holt költők társaságában – Színházi beszámoló
Carpe diem! – élj a mának, ragadd meg a napot! Horatius egyik örök érvényű mondása könnyen megszólítja a fiatalokat. Ezt tette a februári színházi élménynél is, a Veszprémi Petőfi Színházban jártunk, Tom Schulman Holt Költők Társasága című klasszikusát néztük. 1959-ben a konzervatív szemléletű és nagymúltú Welton Akadémia diákjait egyenesen lázba hozták az új irodalom tanár, Keating professzor különc gondolatai a költészetről.
Olvasson tovább... “Holt költők társaságában – Színházi beszámoló”













