A nyílt nap programja, 2019. november 13., szerda
7.30-tól | Foglalkozások megtekintése | ||
10.10-10.53 | Továbbtanulási tájékoztató | Vetítő (alagsor) | művészeti szakgimnázium |
Hangverseny terem (11. terem, 1. em.) | gimnázium | ||
13.30-tól | Továbbtanulási tájékoztató | Vetítő (alagsor) | művészeti szakgimnázium |
01. terem (kémiai előadó, fsz.) | gimnázium | ||
13.30-tól | Tájékoztató a kollégiumról | Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Alkotmány u. 16. |
Megtekintésre ajánlott foglalkozások
Az óra száma | Idő | Osztály (csoport) | Tantárgy | Tanár | Tanterem |
1-5. | 7.30-11.43 | 12. M | grafikai technológia gyak. | Kerekes Ádám | PC terem (alagsor) |
1-5. | 7.30-11.43 | 12. M | festészet gyakorlat | Sudár Péter | Festő műhely (alagsor) |
1. | 7.30-8.13 | 9. Ny | angol nyelv (emelt) | Kerekesné Godány Veronika | 12. terem |
1. | 7.30-8.13 | 9. Ny | informatika | Klausz Eszter | 15. terem |
1. | 7.30-8.13 | 9. M | történelem | Kovács Csilla | 21. terem |
1. | 7.30-8.13 | 10. A | biológia | Piedl Erzsébet | 06. terem |
1. | 7.30-8.13 | 10. M | anyagismeret | Földváriné Lajtafalvi Katalin | 13. terem |
1. | 7.30-8.13 | 11.éretts. elők. | magyar nyelv és irodalom | Horváth Zsuzsanna | 14. terem |
1. | 7.30-8.13 | 12. A | történelem | Ottó Mariann | 22. terem |
2-4. | 8.20-10.53 | 13. M | szakmai ábrázolási gyak. (rajz-festés) | Orsós Erzsébet | Műterem (2. emelet) |
2-4. | 8.20-10.53 | 13. M | szakmai ábrázolási gyak. (rajz-festés) | Piller Csaba | Műterem (2. emelet) |
2-5 | 8.20-11.43 | 10.M | grafika gyakorlat | Novák Erik | Szitázó műhely (alagsor) |
2. | 8.20-9.03 | 9. Ny | angol nyelv (emelt) | Kerekesné Godány Veronika | 12. terem |
2. | 8.20-9.03 | 9. Ny | informatika | Klausz Eszter | 15. terem |
2. | 8.20-9.03 | 9. A | történelem | Kovács Csilla | 21. terem |
2. | 8.20-9.03 | 9. M | matematika | Jakab Katalin | 22. terem |
2. | 8.20-9.03 | 10. A | angol nyelv | Ottó Mariann | 06. terem |
2. | 8.20-9.03 | 10. A | német nyelv | Szelestey Éva | 14. terem |
2. | 8.20-9.03 | 11. A | magyar nyelv és irodalom | Horváth Zsuzsanna | 13. terem |
2. | 8.20-9.03 | 11. M | angol nyelv | Schütz Viktor | Vetítő terem (alagsor) |
2. | 8.20-9.03 | 11. M | angol nyelv | Mecséri István | 11. terem |
2. | 8.20-9.03 | 12.A | biológia | Piedl Erzsébet | 23. terem |
3. | 9.10-9.53 | 9. Ny | angol nyelv (emelt) | Ottó Mariann | 22. terem |
3. | 9.10-9.53 | 9. Ny | német nyelv (emelt) | Tamási Ivett | 24. terem |
3. | 9.10-9.53 | 9. A | matematika | Tárkányi Tibor | 05. terem |
3. | 9.10-9.53 | 10. A | kémia | Jakab Katalin | 01. terem |
3. | 9.10-9.53 | 10. M | történelem | Kovács Csilla | 21. terem |
3. | 9.10-9.53 | 11. M | angol nyelv | Schütz Viktor | 23. terem |
3. | 9.10-9.53 | 11. M | angol nyelv | Mecséri István | 11. terem |
Az óra száma | Idő | Osztály (csoport) | Tantárgy | Tanár | Tanterem |
4. | 10.10-10.53 | 9. Ny | német nyelv (emelt) | Szelestey Éva | 24. terem |
4. | 10.10-10.53 | 9. A | kémia | Jakab Katalin | 01. terem |
4. | 10.10-10.53 | 10. M | magyar nyelv és irodalom | Horváth Zsuzsanna | 14. terem |
5-8. | 11.00-14.13 | 9. M | festészet gyakorlat | Fátyol Ella | Festőm műhely (alagsor) |
5-8. | 11.00-14.13 | 9. M | rajz-festés gyakorlat | Kelemen Marcell | Műterem (2. emelet) |
5. | 11.00-11.43 | 9. A | angol nyelv (emelt) | Kerekesné Godány Veronika | 12. terem |
5. | 11.00-11.43 | 9. A | informatika | Klausz Eszter | 15. terem |
5. | 11.00-11.43 | 10. A | angol nyelv (emelt) | Mecséri István | 24. terem |
5. | 11.00-11.43 | 10. A | német nyelv (emelt) | Ottó Mariann | 11. terem |
5. | 11.00-11.43 | 12. A | médiaismeret | Kúsz Katalin | Vetítő terem (alagsor) |
6-7. | 11.50-13.23 | 13. M | grafika gyakorlat | Kerekes Ádám | PC terem (alagsor) |
6-7. | 11.50-13.23 | 13. M | festészet gyakorlat | Sudár Péter | Festőm műhely (alagsor) |
6. | 11.50-13.23 | 10. A | fizika | Berkes Lajos | 01. terem |
6. | 11.50-12.33 | 10. M | fizika | Tárkányi Tibor | 15. terem |
7. | 12.40-13.23 | 9. A | német nyelv | Klausz Eszter | 23. terem |
7. | 12.40-13.23 | 9. A | angol nyelv | Schütz Viktor | 21. terem |
7. | 12.40-13.23 | 11. M | médiaismeret | Kúsz Katalin | Vetítő terem (alagsor) |
Kérjük kedves vendégeinket, hogy a megtekinteni kívánt elméleti órákra becsengetés előtt érkezzenek! A gyakorlati foglalkozások a csengetési rendtől függetlenül látogathatók.