Előzetes felvételi rangsor a gimnázium képzésre jelentkezőknek

Alább megtekinthető a gimnázium képzésre jelentkezők előzetes felvételi rangsora. Az áttekinthetőség kedvéért a táblázatokat 2 oszlopba tördeltük! A jelentkezőkre OM azonosító vagy jelige alapján lehet keresni!

A táblázatok OM azonosító szerint rendezettek!

Német nyelvi előkészítő

Oktatási azonosító rangsor hozott pontok központi felvételi összes összes pont
72642172696 42. hely 77 pont 47 pont 124 pont
72642176470 2. hely 100 pont 84 pont 184 pont
72650591849 51. hely 68 pont 34 pont 102 pont
72650592541 34. hely 82 pont 51 pont 133 pont
72650596273 21. hely 91 pont 57 pont 148 pont
72651589765 40. hely 78 pont 50 pont 128 pont
72653899883 44. hely 72 pont 51 pont 123 pont
72653900376 27. hely 81 pont 62 pont 143 pont
72653902174 32. hely 80 pont 55 pont 135 pont
72654132290 19. hely 88 pont 62 pont 150 pont
72659136461 24. hely 83 pont 64 pont 147 pont
72659617991 29. hely 77 pont 64 pont 141 pont
72659618522 4. hely 96 pont 82 pont 178 pont
72659620997 15. hely 90 pont 68 pont 158 pont
72659622614 1. hely 100 pont 86 pont 186 pont
72659626702 10. hely 100 pont 65 pont 165 pont
72659822221 36. hely 67 pont 66 pont 133 pont
72659824333 37. hely 79 pont 51 pont 130 pont
72662214461 11. hely 92 pont 71 pont 163 pont
72662217122 35. hely 89 pont 44 pont 133 pont
72662221232 45. hely 71 pont 52 pont 123 pont
72662221760 28. hely 75 pont 67 pont 142 pont
72662222436 33. hely 75 pont 59 pont 134 pont
72662224468 52. hely 53 pont 41 pont 94 pont
72662227675 41. hely 88 pont 40 pont 128 pont
72663516082 30. hely 87 pont 50 pont 137 pont
72663548335 20. hely 76 pont 73 pont 149 pont
72663548513 25. hely 85 pont 60 pont 145 pont
72663784913 23. hely 94 pont 53 pont 147 pont
72671672288 53. hely 56 pont 37 pont 93 pont
72678999931 38. hely 81 pont 48 pont 129 pont
72689367058 47. hely 67 pont 55 pont 122 pont
72693343796 16. hely 99 pont 56 pont 155 pont
72706377822 17. hely 76 pont 76 pont 152 pont
72715559065 43. hely 89 pont 34 pont 123 pont
72722036279 50. hely 70 pont 40 pont 110 pont
72725122497 14. hely 88 pont 72 pont 160 pont
72725987753 6. hely 91 pont 83 pont 174 pont
72726227368 7. hely 98 pont 72 pont 170 pont
72729534961 8. hely 97 pont 72 pont 169 pont
72731895826 5. hely 99 pont 78 pont 177 pont
72731959271 3. hely 100 pont 82 pont 182 pont
72739089590 13. hely 95 pont 66 pont 161 pont
72739581722 9. hely 96 pont 72 pont 168 pont
72757484360 46. hely 79 pont 43 pont 122 pont
72759783215 18. hely 87 pont 63 pont 150 pont
72772721174 39. hely 87 pont 42 pont 129 pont
72781626058 49. hely 72 pont 44 pont 116 pont
72805479473 12. hely 94 pont 67 pont 161 pont
72808284995 48. hely 79 pont 37 pont 116 pont
72812182140 22. hely 84 pont 64 pont 148 pont
72867321281 26. hely 91 pont 53 pont 144 pont
72986474849 31. hely 86 pont 50 pont 136 pont

Angol nyelvi előkészítő

Oktatási azonosító rangsor hozott pontok központi felvételi összes összes pont
72618823462 18. hely 92 pont 70 pont 162 pont
72622684338 33. hely 94 pont 56 pont 150 pont
72642172696 71. hely 77 pont 47 pont 124 pont
72650588914 41. hely 94 pont 53 pont 147 pont
72650591849 86. hely 68 pont 34 pont 102 pont
72650594887 35. hely 87 pont 62 pont 149 pont
72650596273 38. hely 91 pont 57 pont 148 pont
72653030859 23. hely 96 pont 65 pont 161 pont
72653895178 52. hely 87 pont 50 pont 137 pont
72653900376 47. hely 81 pont 62 pont 143 pont
72653902174 56. hely 73 pont 62 pont 135 pont
72654132290 32. hely 88 pont 62 pont 150 pont
72656471024 64. hely 78 pont 52 pont 130 pont
72659136461 42. hely 91 pont 56 pont 147 pont
72659616582 51. hely 73 pont 67 pont 140 pont
72659617991 49. hely 77 pont 64 pont 141 pont
72659620997 25. hely 90 pont 68 pont 158 pont
72659622614 1. hely 100 pont 86 pont 186 pont
72659626524 75. hely 67 pont 55 pont 122 pont
72659629796 79. hely 72 pont 45 pont 117 pont
72659819692 7. hely 99 pont 75 pont 174 pont
72659820675 22. hely 91 pont 70 pont 161 pont
72659822221 60. hely 89 pont 44 pont 133 pont
72659824333 65. hely 79 pont 51 pont 130 pont
72662217122 59. hely 82 pont 51 pont 133 pont
72662221232 73. hely 71 pont 52 pont 123 pont
72662221760 48. hely 75 pont 67 pont 142 pont
72662222436 58. hely 75 pont 59 pont 134 pont
72662223854 9. hely 91 pont 82 pont 173 pont
72662224468 87. hely 53 pont 41 pont 94 pont
72662227675 67. hely 88 pont 40 pont 128 pont
72663516082 53. hely 87 pont 50 pont 137 pont
72663548003 63. hely 73 pont 58 pont 131 pont
72663548335 34. hely 76 pont 73 pont 149 pont
72663554987 70. hely 81 pont 45 pont 126 pont
72670393385 26. hely 92 pont 65 pont 157 pont
72675466288 62. hely 80 pont 51 pont 131 pont
72678708767 78. hely 86 pont 35 pont 121 pont
72678999931 66. hely 81 pont 48 pont 129 pont
72689367058 77. hely 69 pont 53 pont 122 pont
72693182597 50. hely 84 pont 57 pont 141 pont
72693343796 29. hely 99 pont 56 pont 155 pont
72702846431 68. hely 82 pont 45 pont 127 pont
72706377822 31. hely 76 pont 76 pont 152 pont
72715559065 72. hely 89 pont 34 pont 123 pont
72715650154 36. hely 81 pont 67 pont 148 pont
72716276411 8. hely 91 pont 82 pont 173 pont
72722036279 84. hely 70 pont 40 pont 110 pont
72722226228 37. hely 81 pont 67 pont 148 pont
72725122497 24. hely 88 pont 72 pont 160 pont
72725545985 3. hely 100 pont 82 pont 182 pont
72725987753 6. hely 91 pont 83 pont 174 pont
72726227368 13. hely 98 pont 72 pont 170 pont
72729534961 15. hely 89 pont 80 pont 169 pont
72731149253 85. hely 60 pont 47 pont 107 pont
72731408936 45. hely 84 pont 60 pont 144 pont
72731839317 4. hely 100 pont 81 pont 181 pont
72731959271 2. hely 100 pont 82 pont 182 pont
72732154258 17. hely 96 pont 70 pont 166 pont
72732494367 28. hely 90 pont 65 pont 155 pont
72735937129 10. hely 91 pont 81 pont 172 pont
72737351447 11. hely 92 pont 80 pont 172 pont
72739581722 16. hely 96 pont 72 pont 168 pont
72740846428 76. hely 76 pont 46 pont 122 pont
72745263625 82. hely 69 pont 44 pont 113 pont
72746757933 19. hely 96 pont 65 pont 161 pont
72751409055 14. hely 97 pont 72 pont 169 pont
72753046145 83. hely 66 pont 45 pont 111 pont
72757484360 74. hely 79 pont 43 pont 122 pont
72759446912 43. hely 92 pont 53 pont 145 pont
72770179940 12. hely 99 pont 72 pont 171 pont
72771237557 30. hely 81 pont 73 pont 154 pont
72780732216 55. hely 91 pont 44 pont 135 pont
72781626058 81. hely 72 pont 44 pont 116 pont
72797218153 44. hely 83 pont 61 pont 144 pont
72805479473 20. hely 100 pont 61 pont 161 pont
72808273641 61. hely 81 pont 51 pont 132 pont
72808284995 80. hely 79 pont 37 pont 116 pont
72808768658 57. hely 80 pont 55 pont 135 pont
72811647322 27. hely 92 pont 64 pont 156 pont
72812182140 39. hely 84 pont 64 pont 148 pont
72825651514 21. hely 94 pont 67 pont 161 pont
72867321281 46. hely 91 pont 53 pont 144 pont
72912659151 5. hely 97 pont 81 pont 178 pont
72916224036 69. hely 70 pont 57 pont 127 pont
72986344782 40. hely 83 pont 64 pont 147 pont
72986474849 54. hely 86 pont 50 pont 136 pont
Engedélyzi a PUSH üzeneteket? Igen Nem, köszönöm