Sárossy Bence 10.A, Berkes Mihály 11.A osztályos tanulók a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában 6. és 5. helyezést értek el évfolyamukban.
Gratulálunk!
Sárossy Bence 10.A, Berkes Mihály 11.A osztályos tanulók a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában 6. és 5. helyezést értek el évfolyamukban.
Gratulálunk!
Schmidt Kiara, iskolánk 13. m osztályos tanulója, kiváló eredménnyel, első helyen jutott döntőbe az OSZTV grafikus válogatóján. A válogató során a felmentéshez szükséges pontszámokat elérte, így Kiara a szóbeli és gyakorlati évvégi szakmai vizsgatevékenység alól mentességet kapott. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel (OSZTV).
Olvasson tovább... “OSZTV siker”
Vendégünk volt Bálna
Varga Marcell, vagy ahogy sokan ismerik Bennszülött Bálna, digitális tartalomgyártó tartott február végén rendhagyó média órát az érettségi előtt álló fakultációs csoportoknak. Közvetlenül és szívesen beszélt munkájáról. Előadásában szó volt a mai vloggerek, influenszerek, youtuberek fogalmáról és motivációiról, saját tapasztalatok megosztására is kitért a napi feladatokkal, az aktív tartalomgyártással kapcsolatban.
Olvasson tovább... “A digitális tartalomgyártás szépségei és árnyoldala”
Alább megtekinthető a gimnáziumi képzésre jelentkezők előzetes felvételi rangsora. Az áttekinthetőség kedvéért a táblázatokat oszlopokba tördeltük! A jelentkezőkre OM azonosító vagy jelige alapján lehet keresni!
A táblázatok OM azonosító szerint rendezettek!
Angol szak - a táblázat kattintással lenyitható
Oktatási azonosító | hozott pontok | magyar központi | matematika központi | összes pont | rangsor |
72633468402 | 86 pont | 26 pont | 20 pont | 132 pont | 54. |
Alább megtekinthető a szakgimnáziumi képzésre jelentkezők előzetes felvételi rangsora. Az áttekinthetőség kedvéért a táblázatokat oszlopokba tördeltük! A jelentkezőkre OM azonosító vagy jelige alapján lehet keresni!
A táblázatok OM azonosító szerint rendezettek!
Festő szak - a táblázat kattintással lenyitható
Oktatási azonosító | hozott pontok | rangsor |
72610494152 | 99 pont | 5. |
72633468402 | 89 pont | 11. |
Klebniczki György zeneszerző volt a vendége a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolának. Hallhattunk előadást, zeneműveket, és azok a hegedűs növendékek, akiknek a repertoárjában Klebniczki-darab szerepel, eljátszották azt a szerző zongorakíséretében.
Forrás: zirc.hu
Fotó: Kelemen Gábor
Osztálykirándulás keretében látogattak Bécsbe a 13. M tanulói. A tanulmányi kirándulásának is mondható út célja az Albertina Múzeum, illetve Bécs új múzeuma, az Albertina Modern megtekintése volt. Az Albertina Múzeumban az érdeklődés középpontjában a Monet-tól Picassóig című időszaki kiállítás állt, mely a 19. századi impresszionista festőtől kalauzol végig minket a 20.
Olvasson tovább... “Monet-tól Picassóig”
Tisztelt Szülők és kedves felvételiző diákjaink!
Az alábbi táblázatban (OM azonosító szerint emelkedő sorrendben) lehet megtekinteni az alkalmassági vizsga eredményét. Akiknél „nem felelt meg” döntés született, a jogszabályok értelmében nem vehetők fel iskolánkba művészeti képzésre.
„Megfelelt” eredményt elért vizsgázóinknak szívből gratulálunk!
Iskolavezetés
Festő szakra jelentkezők (lenyitható táblázat)
Oktatási azonosító | Döntés |
72610494152 | megfelelt |
72633468402 | megfelelt |
72652026593 | megfelelt |
72654141324 | megfelelt |
72663519852 | megfelelt |
72668591099 | megfelelt |
72668979775 | megfelelt |
72670659862 | megfelelt |
72670779682 | megfelelt |
72674696158 | megfelelt |
72686993128 | megfelelt |
72688874485 | megfelelt |
72702883284 | megfelelt |
72707808030 | megfelelt |
72707855264 | nem felelt meg |
72709416011 | megfelelt |
72712871563 | megfelelt |
72719408505 | megfelelt |
72720322539 | megfelelt |
72721793330 | megfelelt |
72729592150 | megfelelt |
72736989326 | megfelelt |
72740830778 | megfelelt |
72740881178 | megfelelt |
72752984211 | megfelelt |
72755565521 | megfelelt |
72756211770 | megfelelt |
72774198873 | megfelelt |
72782350632 | megfelelt |
72789280039 | megfelelt |
72802319986 | megfelelt |
72805436770 | megfelelt |
72809886324 | nem felelt meg |
72809995374 | megfelelt |
72826680780 | megfelelt |
72836184383 | megfelelt |
72857943887 | megfelelt |
72884201198 | megfelelt |
72911580692 | megfelelt |
72915669492 | megfelelt |
72925914734 | megfelelt |
72928347469 | megfelelt |
72941919471 | megfelelt |
72952412284 | megfelelt |
72958501944 | megfelelt |
74046186024 | megfelelt |
Művészeti grafikus szakra jelentkezők (lenyitható táblázat)
Oktatási azonosító | Döntés |
72610494152 | megfelelt |
72616680997 | megfelelt |
72619683277 | megfelelt |
72633468402 | megfelelt |
72652026593 | megfelelt |
72654141324 | megfelelt |
72663519852 | megfelelt |
72663551635 | megfelelt |
72668591099 | megfelelt |
72668979775 | megfelelt |
72670659862 | megfelelt |
72670779682 | megfelelt |
72672579330 | nem felelt meg |
72674696158 | megfelelt |
72686993128 | megfelelt |
72688874485 | megfelelt |
72702883284 | megfelelt |
72705989723 | nem felelt meg |
72710794797 | megfelelt |
72712871563 | megfelelt |
72719408505 | megfelelt |
72720322539 | megfelelt |
72721793330 | megfelelt |
72723445354 | megfelelt |
72729592150 | megfelelt |
72732280585 | nem felelt meg |
72736989326 | megfelelt |
72740830778 | megfelelt |
72740881178 | megfelelt |
72743174197 | megfelelt |
72747594959 | megfelelt |
72751776804 | megfelelt |
72752984211 | megfelelt |
72755565521 | megfelelt |
72756211770 | megfelelt |
72764082892 | megfelelt |
72766608387 | megfelelt |
72774198873 | megfelelt |
72775472063 | nem felelt meg |
72782350632 | megfelelt |
72789280039 | megfelelt |
72791477917 | megfelelt |
72802319986 | megfelelt |
72802850722 | megfelelt |
72805436770 | megfelelt |
72807565721 | nem felelt meg |
72808459590 | megfelelt |
72808993740 | megfelelt |
72809078383 | megfelelt |
72809556848 | nem felelt meg |
72809886324 | nem felelt meg |
72809995374 | megfelelt |
72810251507 | megfelelt |
72812781745 | nem felelt meg |
72813238044 | megfelelt |
72826680780 | megfelelt |
72836184383 | megfelelt |
72857943887 | megfelelt |
72859812795 | megfelelt |
72873882109 | megfelelt |
72880478113 | megfelelt |
72882743641 | megfelelt |
72884201198 | megfelelt |
72908574423 | nem felelt meg |
72908625184 | megfelelt |
72909180684 | nem felelt meg |
72911580692 | megfelelt |
72915669492 | megfelelt |
72918378390 | megfelelt |
72925914734 | megfelelt |
72928347469 | megfelelt |
72935515813 | megfelelt |
72940971904 | megfelelt |
72941919471 | megfelelt |
72952412284 | megfelelt |
72956461797 | nem felelt meg |
72958501944 | megfelelt |
74046186024 | megfelelt |
Olvasson tovább... “Művészeti szakgimnáziumi alkalmassági vizsga eredményei 2024”
Archeológiai és antropológiai ismeretekre tehettek szert tanulóink a BTM időszakos mini-kiállításán. Iskolánk közel 80 tanulója tekintette meg a Balaton környékéről származó koponyákat, ezek arcrekonstrukcióit, valamint az ásatásokból származó használati tárgyakat. A kiállításhoz kapcsolódó foglalkozáson Gábor Emese arcrekonstruktőr munkája nyomán arcot öltött elődeink élete elevenedett meg. Balláné Szőke Edit múzeumpedagógus mesélte el, mi mindenről árulkodnak a koponyák.
Olvasson tovább... “Elődeink koponyái”
A 10.A osztály tanulói februárban prevenciós foglalkozásokon vettek részt.
A Gond”oldd meg jól! program keretei között a Veszprémi Alkohol-Drogsegély Ambulancia és a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának munkatársai látogattak el iskolánkba. A kiscsoportos foglalkozások fókuszában a tudatos és felelősségteljes döntések és az egészséges életvitel állt. A szakemberek a függőség témakörén túl az online zaklatásokról is beszélgettek tanulóinkkal.
Olvasson tovább... “„Gond” oldd meg jól!”